Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Weiterlesen über Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
Tyrus (AFP) | 03/06/2026 - 10:58:53 | Medizinische Kreise: Sechs Tote bei israelischem Angriff im Südlibanon
Kiew (AFP) | 03/06/2026 - 10:20:09 | Bahnbetreiber: Nato-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew eingetroffen
Kiew (AFP) | 03/06/2026 - 10:05:59 | Bahnbetreiber: Nato-Generalsekretär Rutte zu Besuch in Kiew eingetroffen
Neu Delhi (AFP) | 03/06/2026 - 10:04:03 | Mehr als 20 Tote und Dutzende Verletzte bei Hotelbrand in Neu Delhi
St. Petersburg (AFP) | 03/06/2026 - 09:56:43 | Behörden: Ukrainische Drohnen treffen St. Petersburg vor Eröffnung von Wirtschaftsforum
Berlin (AFP) | 03/06/2026 - 09:55:39 | Verband: Reform muss zusätzliche Pflegeplätze schaffen
St. Petersburg (AFP) | 03/06/2026 - 09:23:32 | Behörden: Ukrainische Drohnen treffen St. Petersburg vor Eröffnung von Wirtschaftsforum
Luxemburg (AFP) | 03/06/2026 - 09:20:13 | Urteil zu schärferen EU-Wettbewerbsregeln: Meta muss sich mit Messenger daran halten
Montréal (AFP) | 03/06/2026 - 09:13:15 | Kanada und Mexiko wollen Handelsabkommen mit den USA erneuern
Köln (AFP) | 03/06/2026 - 09:13:12 | Mehrheit der Deutschen für Helmpflicht beim Radfahren - Minderheit trägt Helm
Wenig später startet auch der deutschsprachige Videodienst.
Integral Ad Science (IAS) hat heute IAS Total TV vorgestellt, eine neue umfassende Suite von Lösungen für Connected TV (CTV), die speziell dafür entwickelt wurde, eine Transparenz in den Bereich des Streaming-Fernsehens zu bringen, die der des linearen Fernsehens gleichkommt. IAS Total TV bietet Marketern aggregierte Daten zu Genres, Ratings, Sprachen sowie auf Sendungs- und Programmebene von Disney, NBCUniversal, Paramount und Prime Video sowie von zahlreichen weiteren Anbietern, die Publica n...
QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete weiterhin eine starke Profitabilität mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, der den Erwartungen entsprach. Die Umsatzentwicklung war gemischt, wobei geringere Umsätze bei QuantiFERON und eine zurückhaltende Nachfrage seitens der US-Kunden im Bereich Life Sciences das solide Wachstum in anderen Teilen des Portfolios auf...